How to measure
Sizeguide.
Ogni corpo ha la sua storia. Le tabelle qui sotto sono un punto di partenza: per un fit impeccabile misurati con un metro da sarto e confronta con le misure del capo riportate in ogni scheda prodotto.
Abbigliamento donna
| Alpha | Taglia IT | EU | UK | US | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 4 | XXS | 76–80 | 56–60 |
| XS | 38 | 34 | 6 | XS | 80–84 | 60–64 |
| S | 40 | 36 | 8 | S | 84–88 | 64–68 |
| M | 42 | 38 | 10 | M | 88–92 | 68–72 |
| L | 44 | 40 | 12 | L | 92–96 | 72–76 |
| XL | 46 | 42 | 14 | XL | 96–100 | 76–80 |
| XXL | 48 | 44 | 16 | XXL | 100–104 | 80–84 |
| 3XL | 50 | 46 | 18 | 3XL | 104–108 | 84–88 |
| 4XL | 52 | 48 | 20 | 4XL | 108–112 | 88–92 |
Abbigliamento uomo
| Alpha | Taglia IT | EU | UK / US | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 42 | XXS | 82–86 | 68–72 |
| XS | 44 | 44 | XS | 86–90 | 72–76 |
| S | 46 | 46 | S | 90–94 | 76–80 |
| M | 48 | 48 | M | 94–98 | 80–84 |
| L | 50 | 50 | L | 98–102 | 84–88 |
| XL | 52 | 52 | XL | 102–106 | 88–92 |
| XXL | 54 | 54 | XXL | 106–110 | 92–96 |
| 3XL | 56 | 56 | 3XL | 110–114 | 96–100 |
| 4XL | 58 | 58 | 4XL | 114–118 | 100–104 |
Scarpe donna
| Taglia IT | EU | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 4.5 | 22.0 |
| 36 | 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 39 | 6 | 8 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7.5 | 9.5 | 26.0 |
Scarpe uomo
| Taglia IT | EU | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 47 | 12 | 13 | 30.5 |
Come misurarsi
Usa un metro da sarto morbido, tieni il corpo rilassato senza stringere. Fai prendere le misure da qualcun'altro per precisione massima, o posizionati davanti allo specchio.
- Petto: misura il giro più ampio del torace, tenendo il metro parallelo al pavimento e passando sotto le braccia.
- Vita: il punto naturalmente più stretto del busto, solitamente appena sopra l'ombelico.
- Fianchi: il giro più ampio del bacino, di norma circa 20 cm sotto la vita.
- Cavallo (per pantaloni): distanza dall'inguine alla caviglia, lungo la parte interna della gamba.
Consigli di vestibilità
In dubbio tra due taglie: scegli la più grande. Il capo si apprezza rilassato, e puoi fare il reso gratuito se non è perfetto.
Tessuti naturali come lino, cotone e seta possono rientrare leggermente dopo il primo lavaggio (2-3%). Seguire le istruzioni dell'etichetta è la miglior garanzia.
Tra il capo e la taglia: se la scheda prodotto indica “vestibilità morbida”, puoi scegliere la taglia abituale. Per “vestibilità aderente” valuta una taglia sopra.
Non ti torna la taglia? Reso e cambio gratuiti entro 30 giorni. Scrivici a [email protected] e ti aiutiamo a scegliere la misura giusta.